Personnel
| Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Engineering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marketing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Finance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Accounting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G&A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Head Count
| Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Engineering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marketing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Finance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Accounting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G&A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| sub-Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Payroll Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Personnel Cost